昨日お伝えしていました沖縄県の南側に位置する温帯低気圧が、本日の午後3時に台風に発達しました。
今回も現在わかっている情報をまとめていきたいと思います。
【最新情報】2019年台風17号(ターファー)の勢力や進路予測は?
台風17号の名前は?
今日午後3時に発生した台風17号は「ターファー (Tapah)」と名付けられています。
ターファーはマレーシア語で「ナマズ」を意味するそうです。
ちなみに
・台風15号は「ファクサイ」(ラオス語で女性の名称)
・台風16号は「ペイパー」(マカオ語で魚を意味)
という名前でした。
台風の勢力
現在わかっている台風の勢力は以下になります。
大きさ:大型
強さ:--
中心気圧:994hPa
最大風速:18m/秒
最大瞬間風速:25m/秒
風速15m/秒の範囲:全域で500㎞
進路方向:西北西
進行速度:ほとんど停滞
存在地域:沖縄県の南
明日の18時には勢力が強まる予想です。予報は以下となります。
大きさ:--
強さ:--
中心気圧:985hPa
最大風速:23m/秒
最大瞬間風速:35m/秒
予報円の半径:90㎞
進路方向・速度:西北西にゆっくりと移動
存在地域:宮古島の南東240㎞
そして21日と22日にかけて、さらに台風17号の勢力は強まると予測されています。
| 21日15時 | 22日15時 | |
| 大きさ | -- | -- |
| 強さ | -- | -- |
| 中心気圧 | 980hPa | 975hPa |
| 最大風速 | 30m/秒 | 30m/秒 |
| 最大瞬間風速 | 40m/秒 | 45m/秒 |
| 暴風域の範囲 | 220㎞ | 330㎞ |
| 予報円の半径 | 140㎞ | 220km |
| 進行方向・速度 | 北に20㎞/時 | 北北東に2 |
| 存在地域 | 久米島の北北西約140km | 対馬近海 |
※勢力図はtenki.jpのデータを基に作成
72時間以内に暴風域に入る確率のある地域は?
72時間以内に暴風域に入る可能性のある都道府県と地域は以下の通りです。
中国地方
島根県
| 19日15時~20日15時 | 19日15時~21日15時 | 19日15時~22日15時 | |
|---|---|---|---|
| 益田地区 | 0% | 0% | 1% |
他の地域については不明。
広島県
| 19日15時~20日15時 | 19日15時~21日15時 | 19日15時~22日15時 | |
|---|---|---|---|
| 広島・呉 | 0% | 0% | 1% |
他の地域については不明。
山口県
| 19日15時~20日15時 | 19日15時~21日15時 | 19日15時~22日15時 | |
|---|---|---|---|
| 下関 | 0% | 0% | 4% |
| 宇部・山陽小野田 | 0% | 0% | 3% |
| 山口・防府 | 0% | 0% | 2% |
| 周南・下松 | 0% | 0% | 1% |
| 岩国 | 0% | 0% | 1% |
| 柳井・光 | 0% | 0% | 1% |
| 萩・美祢 | 0% | 0% | 3% |
| 長門 | 0% | 0% | 3% |
四国地方
愛媛県
| 19日15時~20日15時 | 19日15時~21日15時 | 19日15時~22日15時 | |
|---|---|---|---|
| 南予北部 | 0% | 0% | 1% |
| 南予南部 | 0% | 0% | 1% |
他の地域については不明。
高知県
| 19日15時~20日15時 | 19日15時~21日15時 | 19日15時~22日15時 | |
|---|---|---|---|
| 幡多 | 0% | 0% | 1% |
他の地域については不明。
九州地方
福岡県
| 19日15時~20日15時 | 19日15時~21日15時 | 19日15時~22日15時 | |
|---|---|---|---|
| 福岡地方 | 0% | 0% | 14% |
| 北九州・遠賀地区 | 0% | 0% | 6% |
| 京築 | 0% | 0% | 6% |
| 筑豊地方 | 0% | 0% | 8% |
| 筑後北部 | 0% | 0% | 9% |
| 筑後南部 | 0% | 0% | 12% |
佐賀県
| 19日15時~20日15時 | 19日15時~21日15時 | 19日15時~22日15時 | |
|---|---|---|---|
| 佐賀多久地区 | 0% | 0% | 14% |
| 鳥栖地区 | 0% | 0% | 11% |
| 武雄地区 | 0% | 0% | 14% |
| 鹿島地区 | 0% | 0% | 15% |
| 唐津地区 | 0% | 0% | 17% |
| 伊万里地区 | 0% | 0% | 17% |
長崎県
| 19日15時~20日15時 | 19日15時~21日15時 | 19日15時~22日15時 | |
|---|---|---|---|
| 島原半島 | 0% | 0% | 13% |
| 長崎地区 | 0% | 0% | 25% |
| 諫早・大村地区 | 0% | 0% | 16% |
| 西彼杵半島 | 0% | 0% | 22% |
| 平戸・松浦地区 | 0% | 0% | 24% |
| 佐世保・東彼地区 | 0% | 0% | 23% |
| 壱岐 | 0% | 0% | 12% |
| 上対馬 | 0% | 0% | 10% |
| 下対馬 | 0% | 0% | 15% |
| 19日15時~20日15時 | 19日15時~21日15時 | 19日15時~22日15時 | |
|---|---|---|---|
| 上五島 | 0% | 0% | 33% |
| 下五島 | 0% | 0% | 43% |
熊本県
| 19日15時~20日15時 | 19日15時~21日15時 | 19日15時~22日15時 | |
|---|---|---|---|
| 熊本市 | 0% | 0% | 10% |
| 山鹿菊池 | 0% | 0% | 8% |
| 荒尾玉名 | 0% | 0% | 10% |
| 上益城 | 0% | 0% | 8% |
| 宇城八代 | 0% | 0% | 11% |
| 阿蘇地方 | 0% | 0% | 6% |
| 天草地方 | 0% | 0% | 18% |
| 芦北地方 | 0% | 0% | 13% |
| 球磨地方 | 0% | 0% | 11% |
大分県
| 19日15時~20日15時 | 19日15時~21日15時 | 19日15時~22日15時 | |
|---|---|---|---|
| 中部 | 0% | 0% | 4% |
| 北部 | 0% | 0% | 5% |
| 日田玖珠 | 0% | 0% | 7% |
| 竹田市 | 0% | 0% | 4% |
| 佐伯市 | 0% | 0% | 3% |
| 豊後大野市 | 0% | 0% | 4% |
宮崎県
| 19日15時~20日15時 | 19日15時~21日15時 | 19日15時~22日15時 | |
|---|---|---|---|
| 宮崎地区 | 0% | 0% | 4% |
| 日南・串間地区 | 0% | 0% | 4% |
| 延岡・日向地区 | 0% | 0% | 4% |
| 西都・高鍋地区 | 0% | 0% | 4% |
| 小林・えびの地区 | 0% | 0% | 8% |
| 都城地区 | 0% | 0% | 6% |
| 高千穂地区 | 0% | 0% | 5% |
| 椎葉・美郷地区 | 0% | 0% | 6% |
鹿児島県
| 19日15時~20日15時 | 19日15時~21日15時 | 19日15時~22日15時 | |
|---|---|---|---|
| 鹿児島・日置 | 0% | 0% | 13% |
| 出水・伊佐 | 0% | 0% | 17% |
| 川薩・姶良 | 0% | 0% | 13% |
| 甑島 | 0% | 0% | 20% |
| 指宿・川辺 | 0% | 0% | 15% |
| 曽於 | 0% | 0% | 6% |
| 肝属 | 0% | 0% | 7% |
| 種子島地方 | 0% | 0% | 12% |
| 屋久島地方 | 0% | 0% | 7% |
| 奄美地方 | 19日15時~20日15時 | 19日15時~21日15時 | 19日15時~22日15時 |
|---|---|---|---|
| 北部 | 0% | 0% | 6% |
| 南部 | 0% | 4% | 9% |
| 十島村 | 0% | 0% | 11% |
沖縄地方
沖縄県
| 19日15時~20日15時 | 19日15時~21日15時 | 19日15時~22日15時 | |
|---|---|---|---|
| 南部 | 0% | 17% | 18% |
| 中部 | 0% | 17% | 19% |
| 慶良間・粟国諸島 | 0% | 35% | 37% |
| 伊是名・伊平屋 | 0% | 11% | 15% |
| 国頭地区 | 0% | 11% | 14% |
| 名護地区 | 0% | 18% | 21% |
| 恩納・金武地区 | 0% | 17% | 20% |
| 久米島 | 0% | 48% | 50% |
| 宮古島 | 0% | 11% | 11% |
| 多良間島 | 0% | 2% | 2% |
他の地域については不明。
※上記の表はtenki.jpのデータに基づいて作成
現在わかっている72時間以内に暴風域に入るのは上記に示した地域ですが、これに入っていない地域でも十分な注意や対策が必要になります。
ここに載っていないからと言って安心しないよう、ご注意ください。
台風の進路は?
今回の台風17号は21日に沖縄地方に接近し、22日から西日本に接近し通過していく予報となっています。
これらの地域にお住まいの方は早めにご準備や対策をするようにしておきましょう。
台風17号の被害予測は?
コンピューターの予報によると、
日曜日午後9時までの3日間(72時間)の総雨量は、
・沖縄や九州で400ミリ以上の地点があります。(特に、沖縄本島、宮崎県、長崎県(五島列島)では最大600ミリ~700ミリ程度の大雨を予想している地点があります。)
・四国でも300ミリ~400ミリ程度が予想されます。
・また、千葉県などの関東地方でも、50ミリ~100ミリ近い雨となる予想です。
これはあくまでもコンピュータの予想ですが、沖縄や西日本を中心にかなりの大雨となると予想されています。
まとめ
予想されていた通り、温帯低気圧が台風に発達してしまいました。
最近は台風が多く発生しており、この間の台風15号の千葉県での被害もまだ残っているところでの強い勢力の台風が接近となります。
非常に強い雨が降るとの予報なので、早めに対策し、被害を最小限に抑えたいですね。
台風の対策については以下の記事の「台風の対策」を参考にしていただければと思います。
https://news-trendy.com/typhoon-16
今後も台風の最新情報に十分ご注意ください。
今回の台風17号が何事もなく過ぎていくことを願うばかりであります。
参考:tenki.jp, Yahoo!ニュース
